Mutationen
Änderungen bestehender Handelsregister-Einträge (Sitz, Zweck, Organe).
15'184 Einträge
Firmenpuls verzeichnet 15'184 Einträge in der ganzen Schweiz aus dem Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) und dem Handelsregister.
Nach Rechtsform
0106
44
0107
12
0105
2
0117
2
0108
1
0109
1
0113
1
0101
1
Nach Jahr
Einträge
| Datum | Firma | Ort |
|---|---|---|
| 15.09.2026 | Zollisana AG | - (BE) |
| 15.09.2026 | Zugersee Finance AG | - (ZG) |
| 15.09.2026 | Zurich, Generalagentur Alex Pfister AG | - (SG) |
| 15.09.2026 | Zuvi-Immobilien AG | - (ZH) |
| 14.09.2026 | "S1" Hotelerrichtungs AG in Liquidation | - (GR) |
| 14.09.2026 | 2M Food Sàrl | - (GE) |
| 14.09.2026 | 2T FLASH SA | - (GR) |
| 14.09.2026 | 2T FLASH SA | - (GR) |
| 14.09.2026 | 3S Family Services SA | - (GE) |
| 14.09.2026 | 4Bases SA | - (TI) |
| 14.09.2026 | 4Players AG | - (ZG) |
| 14.09.2026 | A bis Z Modellbahnen GmbH | - (ZH) |
| 14.09.2026 | AA - Z MULTISERVICES Sàrl | - (GE) |
| 14.09.2026 | aaa-homepage.ch GmbH | - (ZH) |
| 14.09.2026 | AAB Group Sàrl | - (GE) |
| 14.09.2026 | AB Auto Brack | - (ZH) |
| 14.09.2026 | absam Sàrl | - (VS) |
| 14.09.2026 | ACE Properties SA | - (VD) |
| 14.09.2026 | ACTION PIN Sàrl | - (GE) |
| 14.09.2026 | AD Fensterbau Dusi | - (LU) |
| 14.09.2026 | Adeptio GmbH | - (ZH) |
| 14.09.2026 | Adeptio GmbH | - (ZH) |
| 14.09.2026 | Adina Hotel Geneva SA | - (GE) |
| 14.09.2026 | ADK Style Sàrl | - (VS) |
| 14.09.2026 | Advestra AG | - (ZH) |
| 14.09.2026 | Aesch.Bacchus AG in Liquidation | - (LU) |
| 14.09.2026 | AGC MEDICAL SERVICES SA | - (TI) |
| 14.09.2026 | AgraroTech GmbH | - (ZG) |
| 14.09.2026 | AgraroTech GmbH | - (ZG) |
| 14.09.2026 | Agro Zürich AG | - (ZH) |
| 14.09.2026 | Agyl GmbH | - (BE) |
| 14.09.2026 | Aiko Japanische Massage, Drescher-Seidalieva | - (ZH) |
| 14.09.2026 | Airö Sagl | - (TI) |
| 14.09.2026 | Alb&Kos Group GmbH | - (ZG) |
| 14.09.2026 | Algorithm Design GmbH | - (ZG) |
| 14.09.2026 | ALICE Personal und Buchführung GmbH | - (GR) |
| 14.09.2026 | Aline Forestier | - (GE) |
| 14.09.2026 | ALLOI Sagl | - (TI) |
| 14.09.2026 | Allreal Generalunternehmung AG | - (ZH) |
| 14.09.2026 | Alp facility Services Sàrl | - (GE) |
| 14.09.2026 | Alpinstar AG | - (ZG) |
| 14.09.2026 | Alpinstar AG | - (ZG) |
| 14.09.2026 | ALPIREUM Sàrl | - (VD) |
| 14.09.2026 | Altersheimverein Spreitenbach | - (AG) |
| 14.09.2026 | Alterszentrum Baumgarten AG | - (SO) |
| 14.09.2026 | AltruLand AG | - (FR) |
| 14.09.2026 | Alvier AG Seminarzentrum mit Hotel | - (SG) |
| 14.09.2026 | AM Global Invest SAGL | - (TI) |
| 14.09.2026 | AMD Management GmbH | - (NW) |
| 14.09.2026 | Ameday Sàrl, en liquidation | - (GE) |
Kontaktdaten (Telefon, E-Mail, Website-Signale), Filter-Export und der Lead-Arbeitsplatz sind Teil von Firmenpuls -
anmelden.