Mutationen – 2026
Änderungen bestehender Handelsregister-Einträge (Sitz, Zweck, Organe).
15'985 Einträge
Firmenpuls verzeichnet 15'985 Einträge für 2026 aus dem Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) und dem Handelsregister.
Nach Rechtsform
0106
49
0107
14
0105
2
0113
2
0117
2
0101
1
0108
1
0109
1
Nach Monat
Einträge
| Datum | Firma | Ort |
|---|---|---|
| 28.08.2026 | Nautical Bridge Sagl | - (TI) |
| 28.08.2026 | NAUTILUM SA, EN LIQUIDATION | - (GE) |
| 28.08.2026 | Neisna Marina Wieser | - (AG) |
| 28.08.2026 | NETZERO SWISS AG | - (ZH) |
| 28.08.2026 | Neurovia Sàrl | - (VD) |
| 28.08.2026 | Nizio Training GmbH | - (ZH) |
| 28.08.2026 | NM Karic | - (VD) |
| 28.08.2026 | Noble Panacea GmbH | - (ZH) |
| 28.08.2026 | NOIZU Akustik GmbH | - (TG) |
| 28.08.2026 | noleo sàrl | - (VS) |
| 28.08.2026 | NOLI Bedachungen GmbH | - (ZH) |
| 28.08.2026 | NORBA GE SA | - (GE) |
| 28.08.2026 | Norba SA | - (VD) |
| 28.08.2026 | Nordgarten Gastronomie GmbH | - (ZH) |
| 28.08.2026 | northdirection GmbH | - (LU) |
| 28.08.2026 | Nova Metal DS Sàrl | - (VD) |
| 28.08.2026 | Novabital S.A. | - (VD) |
| 28.08.2026 | Novaco SA | - (VD) |
| 28.08.2026 | NVIDIA Switzerland AG | - (ZH) |
| 28.08.2026 | Nyhof Gartenbau AG | - (SO) |
| 28.08.2026 | Object Dev SA in liquidazione | - (TI) |
| 28.08.2026 | Ocean Independence AG | - (ZH) |
| 28.08.2026 | OctoSwiss GmbH | - (BS) |
| 28.08.2026 | OFS Oil Field Solutions GmbH | - (LU) |
| 28.08.2026 | OFS Oil Field Solutions GmbH | - (LU) |
| 28.08.2026 | Oliveira Mesquita | - (VD) |
| 28.08.2026 | OLTO Holding AG | - (ZH) |
| 28.08.2026 | Olyva GmbH in Liquidation | - (ZH) |
| 28.08.2026 | Onl'Fait | - (GE) |
| 28.08.2026 | Orbisvita GmbH | - (ZH) |
| 28.08.2026 | OrFood Sàrl | - (GE) |
| 28.08.2026 | Original Land SA | - (TI) |
| 28.08.2026 | Orthodontie MC20 Sàrl | - (GE) |
| 28.08.2026 | ORUS Digital Solutions GmbH | - (ZG) |
| 28.08.2026 | OSEAN AG | - (FR) |
| 28.08.2026 | Oskar R. Schlag Stiftung | - (ZH) |
| 28.08.2026 | Otto Fahrny | - (JU) |
| 28.08.2026 | OVD Kinegram AG | - (ZG) |
| 28.08.2026 | OWAY Switzerland Sagl | - (TI) |
| 28.08.2026 | P Goncalves Sàrl | - (VD) |
| 28.08.2026 | P. Clément Boulangerie et Pâtisserie Sàrl | - (VD) |
| 28.08.2026 | Pacojet AG | - (ZG) |
| 28.08.2026 | Paolo Photography Sàrl | - (GE) |
| 28.08.2026 | Parfumosensora KLG | - (SG) |
| 28.08.2026 | PARKET&CERAM Sàrl | - (VD) |
| 28.08.2026 | Paul Stutz Metallveredlung AG | - (ZH) |
| 28.08.2026 | Paulownia Noble Wood Tree AG | - (BS) |
| 28.08.2026 | Pavese AG Präzisionsmechanik | - (LU) |
| 28.08.2026 | PB trading GmbH | - (SO) |
| 28.08.2026 | Pelmeni Theissl | - (ZH) |
Kontaktdaten (Telefon, E-Mail, Website-Signale), Filter-Export und der Lead-Arbeitsplatz sind Teil von Firmenpuls -
anmelden.