Mutationen – 2026 – August – 28. August 2026
Änderungen bestehender Handelsregister-Einträge (Sitz, Zweck, Organe).
882 Einträge
Firmenpuls verzeichnet 882 Einträge für 28. August 2026 aus dem Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) und dem Handelsregister.
Nach Rechtsform
0107
4
0106
3
0109
1
Einträge
| Datum | Firma | Ort |
|---|---|---|
| 28.08.2026 | Mehmedi Montagen GmbH | - (AG) |
| 28.08.2026 | MetallArt Treppen AG | - (BL) |
| 28.08.2026 | Metron Bern AG | - (BE) |
| 28.08.2026 | MG Ski Sàrl | - (FR) |
| 28.08.2026 | mha gmbh | - (SO) |
| 28.08.2026 | MICHEL COTTET Sàrl | - (GE) |
| 28.08.2026 | Mira International AG | - (SZ) |
| 28.08.2026 | MM Bau, Inh. Matosevic | - (LU) |
| 28.08.2026 | MO Group SA | - (VD) |
| 28.08.2026 | Mo's Atelier Inhaber Sachizadah | - (ZH) |
| 28.08.2026 | Modulancy SA | - (GE) |
| 28.08.2026 | Moelbert AG | - (LU) |
| 28.08.2026 | Monergy Swiss AG | - (GE) |
| 28.08.2026 | MONPAR SWISS SA, EN LIQUIDATION | - (GE) |
| 28.08.2026 | Monsoon Accessorize Switzerland AG | - (AG) |
| 28.08.2026 | Monteverdi Advisors Ltd | - (ZH) |
| 28.08.2026 | Moser Vernet & Cie SA | - (GE) |
| 28.08.2026 | Mostereigenossenschaft Jegenstorf und Umgebung | - (BE) |
| 28.08.2026 | MOTTET TOITURES Sàrl en liquidation | - (VS) |
| 28.08.2026 | Moudon Energies SA | - (VD) |
| 28.08.2026 | MountainIT GmbH | - (GR) |
| 28.08.2026 | Moveagain AG | - (ZH) |
| 28.08.2026 | MPC Therapeutics SA | - (GE) |
| 28.08.2026 | MPF META AG | - (SH) |
| 28.08.2026 | mr solutions gmbh | - (SO) |
| 28.08.2026 | Muller Technology Conthey SA | - (VS) |
| 28.08.2026 | Muller Technology Holding AG | - (VS) |
| 28.08.2026 | Multiresidenza SA | - (TI) |
| 28.08.2026 | MUNWA KLG | - (AG) |
| 28.08.2026 | MUOR IT Solutions GmbH | - (LU) |
| 28.08.2026 | my fiduciaire service Sàrl | - (GE) |
| 28.08.2026 | My partenaire SA | - (VD) |
| 28.08.2026 | MYT&CO SÀRL, EN LIQUIDATION | - (GE) |
| 28.08.2026 | N2-Systems AG | - (FR) |
| 28.08.2026 | NAALYS SA | - (GE) |
| 28.08.2026 | NailShop GmbH | - (LU) |
| 28.08.2026 | Nauli AG | - (GR) |
| 28.08.2026 | Nautical Bridge Sagl | - (TI) |
| 28.08.2026 | NAUTILUM SA, EN LIQUIDATION | - (GE) |
| 28.08.2026 | Neisna Marina Wieser | - (AG) |
| 28.08.2026 | NETZERO SWISS AG | - (ZH) |
| 28.08.2026 | Neurovia Sàrl | - (VD) |
| 28.08.2026 | Nizio Training GmbH | - (ZH) |
| 28.08.2026 | NM Karic | - (VD) |
| 28.08.2026 | Noble Panacea GmbH | - (ZH) |
| 28.08.2026 | NOIZU Akustik GmbH | - (TG) |
| 28.08.2026 | noleo sàrl | - (VS) |
| 28.08.2026 | NOLI Bedachungen GmbH | - (ZH) |
| 28.08.2026 | NORBA GE SA | - (GE) |
| 28.08.2026 | Norba SA | - (VD) |
Kontaktdaten (Telefon, E-Mail, Website-Signale), Filter-Export und der Lead-Arbeitsplatz sind Teil von Firmenpuls -
anmelden.