Konkurse & Betreibungen – 2026 – September – Genf
Konkurs- und Betreibungsmeldungen zu Schweizer Firmen - nach Kanton, Zeitraum und Meldungsart.
324 Meldungen
Firmenpuls verzeichnet 324 Meldungen für Genf aus dem Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) und dem Handelsregister.
Nach Rechtsform
0106
3
Nach Bezirk
Meldungen nach Art
| Zahlungsbefehl | 156 |
| Konkurseröffnung | 93 |
| Konkurs-Schuldenruf | 29 |
| Pfändung / Arrest | 14 |
| Konkursandrohung | 11 |
| Konkurs eingestellt | 10 |
| Konkurs abgeschlossen | 8 |
| Gesellschaftsrechtlicher Schuldenruf | 3 |
Meldungen
| Datum | Firma | Ort | Meldung |
|---|---|---|---|
| 07.09.2026 | Sanitas Grundversicherungen AG | - (GE) | Zahlungsbefehl |
| 04.09.2026 | Acqua Capital SA, soit pour elle: Djamil RAMI, adm. président | - (GE) | Zahlungsbefehl |
| 04.09.2026 | Allianz Suisse Société d'Assurances SA | - (GE) | Zahlungsbefehl |
| 04.09.2026 | Bwritr Sàrl | - (GE) | Konkurseröffnung |
| 04.09.2026 | CJS Caisse Juridique Suisse SA | - (GE) | Zahlungsbefehl |
| 04.09.2026 | CONCORDIA Assurance suisse de maladie et accidents SA | - (GE) | Zahlungsbefehl |
| 04.09.2026 | CSS Assurance-maladie SA | - (GE) | Zahlungsbefehl |
| 04.09.2026 | CSS Assurance-maladie SA | - (GE) | Zahlungsbefehl |
| 04.09.2026 | CSS Assurance-maladie SA | - (GE) | Zahlungsbefehl |
| 04.09.2026 | CSS Assurance-maladie SA | - (GE) | Zahlungsbefehl |
| 04.09.2026 | CSS Assurance-maladie SA | - (GE) | Zahlungsbefehl |
| 04.09.2026 | CSS Assurance-maladie SA | - (GE) | Zahlungsbefehl |
| 04.09.2026 | CSS Assurance-maladie SA | - (GE) | Pfändung / Arrest |
| 04.09.2026 | CSS Assurance-maladie SA | - (GE) | Zahlungsbefehl |
| 04.09.2026 | Easy Drink Family Sàrl | - (GE) | Konkurseröffnung |
| 04.09.2026 | EOS Suisse SA | - (GE) | Zahlungsbefehl |
| 04.09.2026 | Fidampa SA, soit pour elle : Buri Ambre, adm. déléguée | - (GE) | Zahlungsbefehl |
| 04.09.2026 | Flow d'Or Sàrl | - (GE) | Zahlungsbefehl |
| 04.09.2026 | GDTM S.A., Belize City, succursale de Meyrin | - (GE) | Konkurseröffnung |
| 04.09.2026 | Helsana Assurances SA | - (GE) | Zahlungsbefehl |
| 04.09.2026 | Helsana Assurances SA | - (GE) | Zahlungsbefehl |
| 04.09.2026 | Helsana Assurances SA | - (GE) | Zahlungsbefehl |
| 04.09.2026 | Helsana Assurances SA | - (GE) | Zahlungsbefehl |
| 04.09.2026 | Helsana Assurances SA | - (GE) | Zahlungsbefehl |
| 04.09.2026 | Helsana Assurances SA | - (GE) | Pfändung / Arrest |
| 04.09.2026 | Helsana Assurances SA | - (GE) | Zahlungsbefehl |
| 04.09.2026 | Helsana Assurances SA | - (GE) | Zahlungsbefehl |
| 04.09.2026 | Helsana Assurances SA | - (GE) | Zahlungsbefehl |
| 04.09.2026 | Helsana Assurances SA | - (GE) | Zahlungsbefehl |
| 04.09.2026 | Helsana Assurances SA | - (GE) | Zahlungsbefehl |
| 04.09.2026 | Helsana Assurances SA | - (GE) | Zahlungsbefehl |
| 04.09.2026 | Helsana Assurances SA | - (GE) | Zahlungsbefehl |
| 04.09.2026 | Iso Rénov Sàrl | - (GE) | Konkurseröffnung |
| 04.09.2026 | My Home-Rénovation Sarl; soit pour elle : Krasniqi Naim, associé gérant | - (GE) | Konkursandrohung |
| 04.09.2026 | Sanitas Grundversicherungen AG | - (GE) | Zahlungsbefehl |
| 04.09.2026 | Sanitas Grundversicherungen AG | - (GE) | Zahlungsbefehl |
| 04.09.2026 | SC, SWISSCAUTION SA | - (GE) | Zahlungsbefehl |
| 04.09.2026 | SEVEN SERVICES SA, EN LIQUIDATION | - (GE) | Konkurs-Schuldenruf |
| 04.09.2026 | SIXPLINE SA | - (GE) | Konkurseröffnung |
| 04.09.2026 | Swiss safes & Patrimoine SA, en liquidation | - (GE) | Konkurseröffnung |
| 04.09.2026 | UBS Switzerland AG | - (GE) | Zahlungsbefehl |
| 04.09.2026 | UBS Switzerland AG | - (GE) | Zahlungsbefehl |
| 03.09.2026 | A2C SPORT SÀRL | - (GE) | Konkurs-Schuldenruf |
| 03.09.2026 | ALLEZ HOPP WATCH SA | - (GE) | Konkurseröffnung |
| 03.09.2026 | Alpes sanitaires Sàrl, soit pour elle: Julien ANTHOINE, directeur | - (GE) | Konkursandrohung |
| 03.09.2026 | Alpes sanitaires Sàrl, soit pour elle: Julien ANTHOINE, directeur | - (GE) | Konkursandrohung |
| 03.09.2026 | ASSOCIATION GENEVOISE DES INDÉPENDANTS, EN LIQUIDATION | - (GE) | Konkurs eingestellt |
| 03.09.2026 | BUYINGPEERS SA | - (GE) | Konkurs-Schuldenruf |
| 03.09.2026 | CAPRIS SA | - (GE) | Konkurseröffnung |
| 03.09.2026 | CJS Caisse Juridique Suisse SA | - (GE) | Zahlungsbefehl |
Echtzeit-Alerts bei neuen Konkurs- und Betreibungsmeldungen,
Watchlists und Kontaktdaten sind Teil von Firmenpuls -
anmelden.