Konkurse & Betreibungen – 2026 – August – Bern – Verwaltungskreis Bern-Mittelland
Konkurs- und Betreibungsmeldungen zu Schweizer Firmen - nach Kanton, Zeitraum und Meldungsart.
17 Meldungen
Firmenpuls verzeichnet 17 Meldungen für Verwaltungskreis Bern-Mittelland aus dem Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) und dem Handelsregister.
Nach Rechtsform
0106
15
0109
2
Nach Gemeinde
Meldungen nach Art
| Zahlungsbefehl | 12 |
| Pfändung / Arrest | 4 |
| Konkursandrohung | 1 |
Meldungen
| Datum | Firma | Ort | Meldung |
|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | Galenos AG | Bern (BE) | Zahlungsbefehl |
| 31.08.2026 | Visana AG | Bern (BE) | Zahlungsbefehl |
| 28.08.2026 | Atupri Gesundheitsversicherung AG | Bern (BE) | Zahlungsbefehl |
| 28.08.2026 | Visana AG | Bern (BE) | Pfändung / Arrest |
| 28.08.2026 | Visana AG | Bern (BE) | Pfändung / Arrest |
| 27.08.2026 | Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft AG | Bern (BE) | Zahlungsbefehl |
| 27.08.2026 | Swisscom (Schweiz) AG | Bern (BE) | Pfändung / Arrest |
| 27.08.2026 | Visana AG | Bern (BE) | Zahlungsbefehl |
| 27.08.2026 | Visana AG | Bern (BE) | Zahlungsbefehl |
| 27.08.2026 | Visana AG | Bern (BE) | Zahlungsbefehl |
| 26.08.2026 | Atupri Gesundheitsversicherung AG | Bern (BE) | Zahlungsbefehl |
| 26.08.2026 | Atupri Gesundheitsversicherung AG | Bern (BE) | Zahlungsbefehl |
| 26.08.2026 | Ausgleichskasse MOBIL | Bern (BE) | Konkursandrohung |
| 26.08.2026 | Ausgleichskasse MOBIL | Bern (BE) | Zahlungsbefehl |
| 26.08.2026 | Visana AG | Bern (BE) | Zahlungsbefehl |
| 26.08.2026 | Visana AG | Bern (BE) | Zahlungsbefehl |
| 25.08.2026 | Galenos AG | Bern (BE) | Pfändung / Arrest |
Echtzeit-Alerts bei neuen Konkurs- und Betreibungsmeldungen,
Watchlists und Kontaktdaten sind Teil von Firmenpuls -
anmelden.